DN 40...DN 250 | فلانش الشفط |
DN 40...DN 250 | فلانش الضغط |
10 بار | ضغط التشغيل |
13 بار | ضغط اختبار الهيكل |
-25 – 120 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل |
2 – 520 م3/ساعة | نطاق التدفق |
2 - 105 م | متوسط نطاق الحمل |
900 – 3600 دورة/دقيقة | نطاق السرعة |
في عمليات ضخ مياه البحر والمياه العذبة في السفن